KDA (Kartlegging av daglig aktivitet)
| Type instrument: | Skjema som pasienten fyller ut selv gjennom et døgn. |
| Målgruppe: | Alle |
| ICF-nivå : | Aktivitet, deltakelse og miljøfaktorer. |
| Anvendes av: | Vanligvis brukt av ergoterapeuter, men kan også benyttes av andre faggrupper. |
| Kort beskrivelse : | Skjema over et døgn, inndelt i havtimes-rater. Pasienten fyller ut hvilken aktivitet man utfører til ulike tider og skårer og kategoriserer denne aktiviteten i forhold til fire ulike individuelle aspekter (type aktivitet, utførelse, verdsetting/viktighet og hvorvidt man liker aktiviteten). |
| Anskaffelse: | Norsk versjon (Bonsaksen, Lund, Ellingham, Hussain, Meier & Sveen 2014) finner du her: |
| Utviklet av: | Den norske versjonen er oversatt fra Occupational Questionnaire som er et selvrapporteringsredskap med bakgrunn i Model of Human Occupation (MOHO). Du kan lese abstrakt her. |
| Oversatt til norsk: | Tore Bonsaksen, Anne Lund, Brian Ellingham, Ratna A. Hussain, Margrit R. Meier og Unni Sveen. Norsk oversettelse og tilpasning av Occupational Questionnaire: Kartlegging av Dine Aktiviteter (KDA). Ergoterapeuten nr 2, 2015. |
| Testet for metodiske egenskaper: | Den norske oversettelsen er kvalitetstestet gjennom to pilotstudier, men ikke spesifikt testet for psykometriske egenskaper (se artikkel over). |
Maŋemus ođastuvvon 2021-04-06